Продуктивність - Холод: | 5,13 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 5,27 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1,28 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1,16 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,42/4,12 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,1(A++)/5,4(A+++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | холод | кВт | 5,13 (1,05-6,50) |
тепло | кВт | 5,275 (1,00-7,00) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,28 (0,36-2,50) |
тепло | кВт | 1,16 (0,35-2,60) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,4(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 800/720/610/520 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 27/32/38/46 |
нар. блок | дБ(А) | 54 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х300х224 |
нар. блок | мм | 963х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 13,5 |
нар. блок | кг | 45 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,3 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.